
Născut din dorința de a oferi un mod frumos de a trăi.
Spații locative cu personalitate și dotate cu funcții inteligente.
Ai mai multe întrebări? Nu ezita să ne contactezi.
Alege bloc
Blocul 1
Blocul 2
Blocul 3
Blocul 4
Blocul 5
Blocul 6
Blocul 7
Număr camere | Număr apartament | MP utili | MP balcon | Orientare | Plata cash | Vezi planșa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 camere | AP.1 | 56.80 | 9.8 | E | 59.900 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 2 | 56.30 | 4.8 | S-E | 61.600 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 3 | 56.30 | 8.6 | S-V | 64.800 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 4 | 56.80 | 13.7 | V | 63.000 EUR | Click pentru detalii |
1 camera | AP 5 | 41.40 | 3.6 | V | Vândut | Click pentru detalii |
2 camere | AP 6 | 56.30 | 4.8 | N-V | Vândut | Click pentru detalii |
2 camere | AP 7 | 56.30 | 5.6 | N-E | Vândut | Click pentru detalii |
2 camere | AP 8 | 56.80 | 9.8 | E | 61.600 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 9 | 56.30 | 4.8 | S-E | 63.400 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 10 | 56.30 | 8.6 | S-V | 67.600 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 11 | 56.80 | 13.7 | V | 65.600 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 12 | 41.40 | 3.6 | V | 45.800 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 13 | 56.30 | 4.8 | N-V | Vândut | Click pentru detalii |
3 camere | AP 14 | 80.30 | 5.6 | N-E | Vândut | Click pentru detalii |
3 camere | AP 15 | 71.50 | 9.6 | E | 75.000 EUR | Detalii mansardă Detalii supantă |
3 camere | AP 16 | 88.10 | 26.5 | S-E | Vândut | Detalii mansardă Detalii supantă |
3 camere | Ap 17 | 83.30 | 36.9 | S-V | 125.856 EUR | Click pentru detalii |
3 camere | AP 18 | 84.80 | 27.4 | N-V | 109.212 EUR | Click pentru detalii |
3 camere | AP 19 | 88.10 | 27.4 | N-E | Vândut | Detalii mansardă Detalii supantă |
Număr camere | Număr apartament | MP utili | MP balcon | Orientare | Plata cash | Vezi planșa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 camere | AP.1 | 56.80 | 9.8 | E | 59.900 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 2 | 56.30 | 4.8 | S-E | Rezervat | Click pentru detalii |
2 camere | AP 3 | 56.30 | 8.6 | S-V | 64.800 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 4 | 56.80 | 13.7 | V | 63.000 EUR | Click pentru detalii |
1 camera | AP 5 | 41.40 | 3.6 | V | Vândut | Click pentru detalii |
2 camere | AP 6 | 56.30 | 4.8 | N-V | 55.800 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 7 | 56.30 | 5.6 | N-E | 55.000 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 8 | 56.80 | 9.8 | E | 61.600 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 9 | 56.30 | 4.8 | S-E | Vândut | Click pentru detalii |
2 camere | AP 10 | 56.30 | 8.6 | S-V | 67.600 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 11 | 56.80 | 13.7 | V | 65.600 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 12 | 41.40 | 3.6 | V | 45.800 EUR | Click pentru detalii |
2 camere | AP 13 | 56.30 | 4.8 | N-V | Vândut | Click pentru detalii |
3 camere | AP 14 | 80.30 | 5.6 | N-E | 79.800 EUR | Click pentru detalii |
3 camere | AP 15 | 71.50 | 9.6 | E | 75.000 EUR | Detalii mansardă Detalii supantă |
3 camere | AP 16 | 88.10 | 26.5 | S-E | Vândut | Detalii mansardă Detalii supantă |
3 camere | Ap 17 | 83.30 | 36.9 | S-V | 125.856 EUR | Click pentru detalii |
3 camere | AP 18 | 84.80 | 27.4 | N-V | 109.212 EUR | Click pentru detalii |
3 camere | AP 19 | 88.10 | 27.4 | N-E | 109.668 EUR | Detalii mansardă Detalii supantă |
Disponibil în curând.
Disponibil în curând.
Disponibil în curând.
Disponibil în curând.
Disponibil în curând.